Sitzplatzverteilung auf unserer Nixe:

technische Daten:
| Baujahr | 1959 |
| Länge | 17,70 m |
| Breite | 4,40 m |
| Tiefgang | 0,80 m |
| Leergewicht | ca. 20 t |
| Zul. Gesamtgewicht | ca. 40 t |
| Tankvolumen | 1600 l |
| Antrieb | IVECO FPT Marinemotor N40 170 4 Zyliner Turbo Dieselmotor mit Seewasser Kühlung |
| Hubraum | 3900 ccm |
| Leistung | 75 kW / 102 PS bei 2200 U/min |
| Propeller | Flügelschraube mit 3 Flügeln; Ø 70 mm |
| Ruderblätter | 2 Stk. |
| Max. Personenzahl | 66 (Zugelassen) |
| Sitzplätze ca. | 50 (Empfehlung von unserer Seite) |
